İki durak arası kaç dakika, kaç lira?
Marmaray ve M11'in 57 istasyonu arasında yolculuğunu seç; süreyi, durak sayısını, aktarmayı ve güncel 2026 ücretini anında gör. Halkalı aktarmalı rotalar otomatik hesaplanır.
Sık aranan güzergâhlar
Tek dokunuşla en çok aranan yolculukları hesapla — aktarmalı rotalar dahil.
Durak listesi & ilk / son tren
43 istasyon, aktarma noktaları ve her iki yön için ilk–son sefer saatleri.
| İstasyon | İlçe | Aktarma | Gebze yönü (ilk–son) | Halkalı yönü (ilk–son) |
|---|---|---|---|---|
| HalkalıM11 · YHT Garı | Küçükçekmece | M11, YHT, Bölgesel | 05:58 – 23:28 | — – 01:08 |
| Mustafa Kemal | Küçükçekmece | — | 06:01 – 23:31 | 06:22 – 01:05 |
| Küçükçekmece | Küçükçekmece | Metrobüs | 06:03 – 23:33 | 06:19 – 01:02 |
| Florya | Bakırköy | — | 06:06 – 23:36 | 06:16 – 00:59 |
| Florya Akvaryumİstanbul Akvaryum | Bakırköy | — | 06:08 – 23:38 | 06:14 – 00:57 |
| Yeşilköy | Bakırköy | — | 06:11 – 23:41 | 06:11 – 00:54 |
| Yeşilyurt | Bakırköy | — | 06:13 – 23:43 | 06:09 – 00:52 |
| Ataköy | Bakırköy | M9 | 06:02 – 23:46 | 06:06 – 00:49 |
| Bakırköy | Bakırköy | M3, YHT | 06:05 – 23:49 | 06:04 – 00:47 |
| Yenimahalle | Zeytinburnu | — | 06:07 – 23:51 | 06:02 – 00:45 |
| Zeytinburnu-Fişekhane | Zeytinburnu | — | 06:01 – 23:54 | 06:05 – 00:42 |
| Kazlıçeşme | Zeytinburnu | — | 06:03 – 23:56 | 06:03 – 00:40 |
| YenikapıAktarma merkezi | Fatih | M1, M2, T1, İDO | 06:00 – 00:00 | 05:59 – 00:36 |
| SirkeciSirkeci Garı | Fatih | T1, Vapur | 06:03 – 00:03 | 06:03 – 00:33 |
| ÜsküdarÜsküdar İskelesi | Üsküdar | M5, Vapur | 06:00 – 00:07 | 05:59 – 00:29 |
| Ayrılık Çeşmesi | Kadıköy | M4 | 06:04 – 00:11 | 06:03 – 00:25 |
| SöğütlüçeşmeKadıköy | Kadıköy | Metrobüs, YHT | 06:00 – 00:14 | 06:00 – 00:22 |
| Feneryolu | Kadıköy | — | 06:02 – 00:16 | 06:04 – 00:19 |
| Göztepe | Kadıköy | M12 | 06:04 – 00:18 | 06:02 – 00:17 |
| Erenköy | Kadıköy | — | 06:06 – 00:20 | 06:00 – 00:15 |
| Suadiye | Kadıköy | — | 06:01 – 00:23 | 06:05 – 00:12 |
| Bostancı | Kadıköy | M4, Vapur | 06:03 – 00:25 | 06:03 – 00:10 |
| Küçükyalı | Maltepe | — | 06:06 – 00:28 | 06:00 – 00:07 |
| İdealtepe | Maltepe | — | 06:00 – 00:30 | 06:06 – 00:05 |
| Süreyya Plajı | Maltepe | — | 06:02 – 00:32 | 06:04 – 00:03 |
| Maltepe | Maltepe | Vapur | 06:04 – 00:34 | 06:02 – 00:01 |
| Cevizli | Kartal | — | 06:00 – 00:37 | 06:06 – 23:58 |
| Atalar | Kartal | — | 06:02 – 00:39 | 06:04 – 23:56 |
| Başak | Kartal | — | 06:04 – 00:41 | 06:02 – 23:54 |
| Kartal | Kartal | M4, İDO | 06:06 – 00:43 | 06:00 – 23:52 |
| Yunus | Kartal | — | 06:02 – 00:46 | 06:05 – 23:49 |
| Pendik | Pendik | M4, YHT, İDO | 06:05 – 00:49 | 06:02 – 23:46 |
| Kaynarca | Pendik | — | 06:08 – 00:52 | 06:14 – 23:43 |
| Tersane | Pendik | — | 06:10 – 00:54 | 06:12 – 23:41 |
| Güzelyalı | Pendik | — | 06:12 – 00:56 | 06:10 – 23:39 |
| Aydıntepe | Tuzla | — | 06:14 – 00:58 | 06:08 – 23:37 |
| İçmeler | Tuzla | M4 | 06:16 – 01:00 | 06:06 – 23:35 |
| Tuzla | Tuzla | — | 06:19 – 01:03 | 06:03 – 23:32 |
| Çayırova | Gebze | — | 06:22 – 01:06 | 06:13 – 23:28 |
| GTÜ-FatihGebze Teknik Üniversitesi | Gebze | — | 06:25 – 01:09 | 06:11 – 23:26 |
| Osmangazi | Darıca | — | 06:27 – 01:11 | 06:09 – 23:24 |
| Darıca | Darıca | — | 06:29 – 01:13 | 06:07 – 23:22 |
| GebzeGebze merkez | Gebze | YHT, Bölgesel | — – 01:15 | 06:05 – 23:20 |
Ücret tarifesi · 20 Temmuz 2026
Gidilen durak sayısına göre resmî İBB/UKOME kademeleri.
| Mesafe | Tam | Öğrenci | İndirimli (sosyal) |
|---|---|---|---|
| 1–7 durak | ₺37,40 | ₺18,13 | ₺26,58 |
| 8–14 durak | ₺47,74 | ₺22,32 | ₺32,92 |
| 15–21 durak | ₺55,11 | ₺26,58 | ₺38,72 |
| 22–28 durak | ₺63,56 | ₺30,23 | ₺45,08 |
| 29–35 durak | ₺74,24 | ₺35,53 | ₺53,02 |
| 36–43 durak | ₺82,17 | ₺37,13 | ₺57,29 |
Kademeler gidilen durak sayısına göredir (iki komşu istasyon arası = 1 durak); uçtan uca yolculuk 42 duraktır. Girişte en yüksek ücret alınır, çıkışta gidilmeyen mesafe karta iade edilir. Gece 00:30–05:30 seferlerinde çift ücret uygulanır.
Sıkça sorulan sorular
Marmaray hakkında en çok merak edilenler.
Marmaray Halkalı'dan Gebze'ye kaç dakika?
Marmaray ile Halkalı'dan Gebze'ye uçtan uca yaklaşık 107 dakikada, 42 durak geçilerek ulaşılır. Tam ücret 82,17 TL'dir.
Marmaray ücreti ne kadar? (2026)
20 Temmuz 2026 tarifesine göre ücret gidilen durak sayısına göre 37,40 TL ile 82,17 TL (tam) arasında değişir. Her 7 durakta bir üst kademeye geçilir.
Marmaray kaç dakikada bir geçiyor?
Halkalı – Gebze uçtan uca seferler 15 dakikada bir, yoğun kesim olan Ataköy – Pendik arası ise 8 dakikada bir yapılır. Kapanış ve hafta sonu gece seferleri 30 dakikada birdir.
Marmaray ilk ve son sefer saatleri nedir?
Halkalı'dan ilk tren 05:58'de, Gebze'den 06:05'te kalkar. Son tren Halkalı'dan 23:28'de, Gebze'den 23:20'de hareket eder; hafta sonu gece seferleri 01:20'ye kadar sürer.
Marmaray'da kaç istasyon var?
Halkalı ile Gebze arasındaki 75,8 km'lik hatta 43 istasyon bulunur; 38'i İstanbul'da, 5'i Kocaeli'ndedir.
Marmaray hangi hatlara aktarma yapıyor?
Yenikapı'da M1, M2 ve T1; Üsküdar'da M5; Ayrılık Çeşmesi, Bostancı, Kartal ve Pendik'te M4; Bakırköy'de M3; Ataköy'de M9; Sirkeci'de T1; Küçükçekmece ve Söğütlüçeşme'de Metrobüs; Halkalı'da M11 ve YHT aktarması yapılabilir.
Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?
Marmaray ile Halkalı'ya gidip aynı istasyondan M11 metrosuna aktarma yapılır. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na M11 ile 33 dakika sürer, tam ücret 47,89 TL'dir. Üsküdar'dan toplam yaklaşık 84 dakika ve 95,63 TL, Söğütlüçeşme'den 91 dakika ve 103,00 TL tutar.
Marmaray ile M11 arasında aktarma indirimi var mı?
Hayır. Marmaray aktarma vermeyen bir ana hat olarak işletilir; Halkalı'da M11'e geçtiğinizde iki hattın ücreti ayrı ayrı tahsil edilir. Her iki hat da girişte en yüksek ücreti alıp çıkışta gidilmeyen mesafeyi iade eder.
Gayriresmî araçtır. Süreler TCDD son tren tarifesine dayanır ve gündüz seferleriyle 1–2 dk oynayabilir. Ücretler İBB/UKOME 20.07.2026 tarifesindendir; değişebilir. Yolculuk öncesi tcddtasimacilik.gov.tr ve İBB ücret tarifesi sayfalarını kontrol edin.