İki durak arası kaç dakika, kaç lira?
Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Halkalı hattında yolculuğunu seç; süreyi, mesafeyi, istasyon sayısını ve güncel 2026 ücretini anında gör.
Sık aranan güzergâhlar
Tek dokunuşla en çok aranan yolculukları hesapla.
Durak listesi & ilk / son tren
15 istasyon, aktarma noktaları ve her iki yön için ilk–son sefer saatleri.
| İstasyon | İlçe | Aktarma | Halkalı yönü (ilk–son) | Gayrettepe yönü (ilk–son) |
|---|---|---|---|---|
| GayrettepeZorlu Center · Zincirlikuyu | Şişli | M2, Metrobüs | 05:55 – 23:55 | 06:03 – 00:47 |
| KâğıthaneKâğıthane Deresi | Kâğıthane | M7 | 05:59 – 23:59 | 06:00 – 00:44 |
| HasdalÇapa Tıp Fak. Hastanesi | Eyüpsultan | — | 06:04 – 00:04 | 06:10 – 00:39 |
| KemerburgazKemerburgaz Kent Ormanı | Eyüpsultan | — | 06:09 – 00:08 | 06:05 – 00:34 |
| GöktürkGöktürk merkez | Eyüpsultan | — | 05:57 – 00:12 | 06:02 – 00:31 |
| İhsaniyeİhsaniye | Eyüpsultan | — | 06:05 – 00:19 | 06:09 – 00:23 |
| İstanbul HavalimanıİGA Terminal | Arnavutköy | YHT (yakında) | 06:11 – 00:25 | 06:03 – 00:17 |
| Kargo TerminaliTHY Kargo / İGA | Arnavutköy | — | 06:14 – 00:29 | 06:00 – 00:15 |
| TaşolukDepo sahası | Arnavutköy | — | 06:04 – 00:34 | 06:10 – 00:09 |
| Arnavutköy HastaneArnavutköy Devlet Hastanesi | Arnavutköy | — | 06:08 – 00:38 | 06:06 – 00:05 |
| İbn Haldun Üniversitesiİbn Haldun Üniversitesi | Başakşehir | — | 06:14 – 00:44 | 06:00 – 23:59 |
| KayaşehirBaşakşehir Millet Bahçesi | Başakşehir | M3 | 06:03 – 00:47 | 05:56 – 23:56 |
| OlimpiyatköyAtatürk Olimpiyat Stadyumu | Başakşehir | M9 | 06:07 – 00:52 | 06:07 – 23:51 |
| Halkalı StadıİBB Halkalı Futbol Stadı | Küçükçekmece | M7 (Atakent) | 06:10 – 00:55 | 06:04 – 23:48 |
| HalkalıHalkalı Marmaray / YHT Garı | Küçükçekmece | Marmaray, M1, YHT | 06:15 – 00:59 | 06:00 – 23:44 |
Ücret tarifesi · 16 Şubat 2026
İstasyon sayısına göre resmî İBB/UKOME kademeleri.
| Mesafe | Tam | Öğrenci | İndirimli (sosyal) |
|---|---|---|---|
| 1–3 istasyon | ₺34,00 | ₺16,48 | ₺24,16 |
| 4–6 istasyon | ₺38,49 | ₺18,91 | ₺27,68 |
| 7–8 istasyon | ₺43,54 | ₺21,26 | ₺31,05 |
| 9–10 istasyon | ₺48,85 | ₺23,61 | ₺34,43 |
| 11–12 istasyon | ₺54,45 | ₺25,95 | ₺37,80 |
| 13–14 istasyon | ₺60,35 | ₺28,30 | ₺41,18 |
| 15–16 istasyon | ₺66,54 | ₺30,65 | ₺44,55 |
İstasyon sayısı uçtan uca (iki durak dahil) sayılır. Girişte en yüksek ücret alınır, çıkışta gidilmeyen mesafe karta iade edilir. Gece 00:30–05:30 seferlerinde çift ücret uygulanır.
Sıkça sorulan sorular
M11 hakkında en çok merak edilenler.
Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na metro kaç dakika?
M11 ile Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 30 dakikada, 7 istasyonda ulaşılır. Tam ücret 43,54 TL'dir.
Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na kaç dakika?
Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na M11 ile yaklaşık 33 dakika sürer ve 9 istasyon geçilir. Tam ücret 48,85 TL'dir.
M11 metro ücreti ne kadar? (2026)
16 Şubat 2026 tarifesine göre ücret istasyon sayısına göre 34,00 TL ile 66,54 TL (tam) arasında değişir. Girişte en yüksek ücret alınır, çıkışta gidilmeyen mesafe iade edilir.
M11 kaç dakikada bir geçiyor?
Gündüz seferleri yaklaşık 15-20 dakikada birdir. Cuma ve Cumartesi geceleri 00:01-05:30 arasında 30 dakikada bir ek sefer yapılır; gece seferlerinde çift ücret uygulanır.
M11 ilk ve son sefer saatleri nedir?
Seferler yaklaşık 06:00'da başlar. Son tren Gayrettepe'den 23:55'te kalkıp Halkalı'ya 00:59'da varır; Halkalı'dan son tren 23:44'te kalkar.
Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi?
31 Temmuz 2026 tarihine kadar İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarından biniş ücretsizdir; diğer istasyonlardan biniş ücretlidir.
M11 hangi hatlara aktarma yapıyor?
Gayrettepe'de M2 ve Metrobüs, Kâğıthane'de M7, Kayaşehir'de M3, Olimpiyatköy'de M9, Halkalı'da Marmaray, M1 ve Yüksek Hızlı Tren aktarması yapılabilir.
Gayriresmî araçtır. Süreler TCDD son tren tarifesine dayanır ve gündüz seferleriyle 1–2 dk oynayabilir. Ücretler İBB/UKOME 16.02.2026 tarifesindendir; değişebilir. Yolculuk öncesi tcddtasimacilik.gov.tr ve İBB ücret tarifesi sayfalarını kontrol edin.